患者背景
患者背景<全体集団及び日本人部分集団>
| 特性 | 全体集団 | 日本人部分集団 | ||
|---|---|---|---|---|
| ニュベクオ群 (n=955)  | プラセボ群 (n=554)  | ニュベクオ群 (n=62)  | プラセボ群 (n=33)  | |
| 年齢、中央値(範囲)、歳 | 74.0 (48‒95) | 74.0 (50‒92) | 77.0 (56‒90) | 76.0 (56‒87) | 
| 年齢群(歳)、n(%) < 65 65‒74 75‒84 ≧ 85  |   113 (11.8) 373 (39.1) 384 (40.2) 85 (8.9)  |   84 (15.2) 216 (39.0) 209 (37.7) 45 (8.1)  |   3 (4.8) 20 (32.3) 27 (43.5) 12 (19.4)  |   3 (9.1) 10 (30.3) 18 (54.5) 2 (6.1)  | 
| 初回診断からの期間、中央値(範囲)、月 | 86.15 (2.6‒337.5) | 84.23 (0.5‒344.7) | 71.09 (11.9‒230.9) | 82.56 (15.2‒206.3) | 
| 画像中央判定によるリンパ節転移の有無、n(%) あり なし  |   100 (10.5) 855 (89.5)  |   66 (11.9) 488 (88.1)  |   10 (16.1) 52 (83.9)  |   6 (18.2) 27 (81.8)  | 
| 原発巣分類、n(%) T2 :前立腺に限局する癌 T3a :片葉または両葉が被膜を超えて浸潤する癌  |   110 (11.5) 113 (11.8)  |   58 (10.5) 49 (8.8)  |   1 (1.6) 25 (40.3)  |   1 (3.0) 6 (18.2)  | 
| Gleasonスコア、n(%) < 7 ≧ 7  |   217 (22.7) 711 (74.5)  |   142 (25.6) 395 (71.3)  |   4 (6.5) 58 (93.5)  |   2 (6.1) 30 (90.9)  | 
| 血清PSA中央値(範囲)、ng/mL | 9.030 (0.31‒858.30) | 9.670 (1.46‒885.21) | 4.465 (1.91‒66.12) | 4.150 (1.77‒99.53) | 
| PSA倍加時間 中央値(範囲)、月 ≦ 6ヵ月、n(%) > 6ヵ月、n(%)  |   4.3890 (0.744‒10.991) 667 (69.8) 288 (30.2)  |   4.6500 (0.662‒13.194) 371 (67.0) 183 (33.0)  |   4.1955 (1.205‒9.423) 51 (82.3) 11 (17.7)  |   4.3760 (1.401‒7.072) 24 (72.7) 9 (27.3)  | 
| 血清中テストステロン中央値(範囲)、nmol/L | 0.550 (0.16‒25.89) | 0.550 (0.15‒7.25) | 0.640 (0.28‒1.40) | 0.590 (0.18‒1.37) | 
| ECOG PS、n(%) 0 1  |   650 (68.1) 305 (31.9)  |   391 (70.6) 163 (29.4)  |   55 (88.7) 7 (11.3)  |   31 (93.9) 2 (6.1)  | 
| 骨修飾薬の使用、n(%) あり なし  |   31 (3.2) 924 (96.8)  |   32 (5.8) 522 (94.2)  |   5 (8.1) 57 (91.9)  |   5 (15.2) 28 (84.8)  | 
| 過去のホルモン療法、n(%) 1レジメン ≧ 2レジメン 該当なしa  |   177 (18.5) 727 (76.1) 51 (5.3)  |   103 (18.6) 420 (75.8) 31 (5.6)  |   1 (1.6) 61 (98.4) 0  |   1 (3.0) 32 (97.0) 0  | 
| 初回療法、n(%) ホルモン療法 精巣摘出術 前立腺摘除術 放射線療法 Active surveillance その他  |   403 (42.2) 91 (9.5) 239 (25.0) 177 (18.5) 12 (1.3) 32 (3.4)  |   252 (45.5) 50 (9.0) 134 (24.2) 89 (16.1) 7 (1.3) 22 (4.0)  |   40 (64.5) 1 (1.6) 8 (12.9) 3 (4.8) 2 (3.2) 8 (12.9)  |   19 (57.6) 0 8 (24.2) 5 (15.2) 0 1 (3.0)  | 
| 初回ADTからの期間、中央値(範囲)、月b | 64.160 (0.92–644.35) | 61.860 (2.92‒386.63) | 64.835 (9.86‒234.95) | 53.580 (14.75–206.80) | 
a:精巣摘出術を受けた患者はホルモン療法を受ける必要がなかった
b:ADTは黄体形成ホルモン放出ホルモン作動薬/拮抗薬、精巣摘出術又は抗アンドロゲン薬(アンドロゲン受容体阻害薬)と定義した