MedDRA Ver.21.0 | ニュベクオ群(n=954) | プラセボ群(n=554) | ||
---|---|---|---|---|
全グレード | グレード3以上 | 全グレード | グレード3以上 | |
疲労 | 68(7.1%) | 2(0.2%) | 24(4.3%) | 1(0.2%) |
ほてり | 36(3.8%) | 0 | 15(2.7%) | 0 |
悪心 | 24(2.5%) | 0 | 17(3.1%) | 0 |
下痢 | 15(1.6%) | 0 | 9(1.6%) | 0 |
女性化乳房 | 15(1.6%) | 0 | 3(0.5%) | 0 |
食欲減退 | 14(1.5%) | 0 | 6(1.1%) | 0 |
頭痛 | 13(1.4%) | 0 | 4(0.7%) | 1(0.2%) |
浮動性めまい | 11(1.2%) | 1(0.1%) | 4(0.7%) | 0 |
高血圧 | 11(1.2%) | 4(0.4%) | 4(0.7%) | 3(0.5%) |
便秘 | 10(1.0%) | 0 | 5(0.9%) | 0 |
アスパラギン酸 アミノトランスフェラーゼ増加 |
10(1.0%) | 3(0.3%) | 0 | 0 |
無力症 | 9(0.9%) | 0 | 7(1.3%) | 1(0.2%) |
関節痛 | 5(0.5%) | 1(0.1%) | 6(1.1%) | 0 |
グレードはNCI-CTCAE Ver 4.03に準じる
【試験薬投与期間中央値】
ニュベクオ群:14.8ヵ月、プラセボ群:11.0ヵ月