解析対象となった1,509例の患者背景は、以下のとおりです。
なお、アジア太平洋地域の186例のうち、日本人は95例でした。
ニュベクオ群(n=955) | プラセボ群(n=554) | ||
---|---|---|---|
年齢 中央値[範囲] | 74歳[48~95] | 74歳[50~92] | |
地域 | 北米 | 108(11%) | 76(14%) |
アジア太平洋 | 119(12%) | 67(12%) | |
その他 | 728(76%) | 411(74%) | |
初回診断からの期間 中央値[範囲] | 86.2ヵ月[2.6~337.5] | 84.2ヵ月[0.5~344.7] | |
診断時Gleasonスコア | <7 | 217(23%) | 142(26%) |
≧7 | 711(74%) | 395(71%) | |
不明 | 27(3%) | 17(3%) | |
診断時の原発巣の進行度(T分類) | T1 | 132(14%) | 67(12%) |
T2 | 294(31%) | 195(35%) | |
T3 | 415(43%) | 216(39%) | |
T4 | 42(4%) | 26(5%) | |
TX | 46(5%) | 35(6%) | |
不明 | 26(3%) | 15(3%) | |
ベースライン時のリンパ節転移 | あり | 163(17%) | 158(29%) |
なし | 792(83%) | 396(71%) | |
ベースライン時のPSA値 中央値[範囲] | 9.0ng/mL[0.3~858.3] | 9.7ng/mL[1.5~885.2] | |
ベースライン時のPSADT | 中央値[範囲] | 4.4ヵ月[0.7~11.0] | 4.7ヵ月[0.7~13.2] |
≦6ヵ月 | 669(70%) | 371(67%) | |
>6ヵ月 | 286(30%) | 183(33%) | |
血清テストステロン値 平均値〈標準偏差〉 | 0.663nmol/L〈1.135〉 | 0.632nmol/L〈0.412〉 | |
ECOG PS | 0 | 650(68%) | 391(71%) |
1 | 305(32%) | 163(29%) | |
ベースライン時の骨修飾薬投与 | あり | 36(4%) | 28(5%) |
なし | 919(96%) | 526(95%) | |
ホルモン療法の前治療数 | 1レジメン | 177(19%) | 103(19%) |
≧2レジメン | 727(76%) | 420(76%) | |
該当なし * | 51(5%) | 31(6%) |
*: 両側精巣摘除術を受けた患者が含まれる